Vestea primită de Sorana Cîrstea, după eliminarea de la Australian Open
articol scris de Digi Sport13.01.2025, 13:33
Sorana Cîrstea (34 de ani, 71 WTA) a pierdut în fața Elinei Svitolina (28 de ani, 27 WTA), scor 4-6, 4-6, în primul tur de la Australian Open.

Europa League: FC Porto - AS Roma, joi, 22:00, DGS 2
Europa League: PAOK - FCSB, joi, 22:00, DGS 1
Podiumul clasamentului circuitului profesionist feminin de tenis, publicat luni, este neschimbat faţă de săptămâna trecută, cu bielorusa Aryna Sabalenka, urmată de poloneza Iga Swiatek şi de Coco Gauff (SUA). Americanca Jessica Pegula, finalistă la Adelaide, a urcat un loc şi se află pe 6. Cehoaica Barbora Krejcikova a urcat şi ea o poziţie, iar acum este pe 9.
Urcare de un loc pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA
Galerie Foto
Trei românce se află în prima sută, Sorana Cîrstea pe locul 71, Irina Begu pe 80 şi Jaqueline Cristian pe 82.
La dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul 34, iar Gabriela Ruse a urcat un loc, pe 57, notează Agerpres.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.656
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.120
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.888
4 (4). Jasmine Paolini (Italia) 5.399
5 (5). Qinwen Zheng (China) 5.325
6 (7). Jessica Pegula (SUA) 4.801
7 (6). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.723
8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.409
9 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.213
10 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 3.151
.........................................................
71 (72). Sorana Cîrstea 913
80 (83). Irina-Camelia Begu 866
82 (85). Jaqueline Cristian 847
111 (110). Anca Todoni 690
120 (129). Ana Bogdan 605
125 (125). Elena-Gabriela Ruse 581
217 (217). Miriam Bulgaru 330
243 (242). Patricia Maria Ţig 297
253 (252). Irina Bara 277
299 (304). Cristina Dinu 217
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 9.530 puncte
2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 8.165
3 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.805
4 (5). Liudmila Kicenok (Ucraina) 5.785
5 (4). Taylor Townsend (SUA) 5.618
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.506
7 (8). Elise Mertens (Belgia) 5.430
8 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.360
9 (9). Sara Errani (Italia) 5.306
10 (10). Jasmine Paolini (Italia) 5.235
..........................................................
34 (34). Monica Niculescu 2.460
57 (58). Elena-Gabriela Ruse 1.504
199 (197). Irina Bara 399
217 (216). Jaqueline Cristian 368
285 (285). Anca Todoni 265
286 (286). Briana Szabo 265
...
Etichete: wta , sorana cirstea , clasament wta , australian open
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News

Președintele american Donald Trump a declarat că a vorbit miercuri cu președintele rus Vladimir...

