Alege etapa:
| Vineri, 22 Iulie | ||||
| Rapid | 3 - 0 | Vaslui | ||
| Dinamo | 1 - 0 | Tg Mures | ||
| Mioveni | 0 - 1 | U Cluj | ||
| Sambata, 23 Iulie | ||||
| Sibiu | 1 - 1 | Steaua | ||
| Duminica, 24 Iulie | ||||
| Ceahlaul | 1 - 1 | Pandurii | ||
| CFR | 2 - 0 | Astra | ||
| Luni, 25 Iulie | ||||
| Brasov | 2 - 1 | Medias | ||
| Chiajna | 1 - 2 | Sportul | ||
| Petrolul | 2 - 1 | Otelul | ||
| Joi, 28 Iulie | ||||
| Sportul | 1 - 1 | Ceahlaul | ||
| Sambata, 30 Iulie | ||||
| Tg Mures | 0 - 2 | CFR | ||
| U Cluj | 2 - 0 | Rapid | ||
| Vaslui | 0 - 0 | Petrolul | ||
| Duminica, 31 Iulie | ||||
| Astra | 0 - 1 | Sibiu | ||
| Steaua | 4 - 0 | Mioveni | ||
| Medias | 0 - 5 | Dinamo | ||
| Luni, 01 August | ||||
| Pandurii | 2 - 1 | Brasov | ||
| Marti, 02 August | ||||
| Otelul | 0 - 0 | Chiajna | ||
| Vineri, 12 August | ||||
| Mioveni | 0 - 1 | Astra | ||
| CFR | 0 - 2 | Medias | ||
| Sambata, 13 August | ||||
| Dinamo | 2 - 0 | Pandurii | ||
| Petrolul | 0 - 1 | Rapid | ||
| Chiajna | 0 - 3 | Vaslui | ||
| Duminica, 14 August | ||||
| Ceahlaul | 0 - 2 | Otelul | ||
| Steaua | 2 - 1 | U Cluj | ||
| Luni, 15 August | ||||
| Sibiu | 1 - 1 | Tg Mures | ||
| Brasov | 1 - 0 | Sportul | ||
| Vineri, 19 August | ||||
| Tg Mures | 2 - 0 | Mioveni | ||
| Sambata, 20 August | ||||
| Otelul | 1 - 0 | Brasov | ||
| U Cluj | 3 - 2 | Petrolul | ||
| Duminica, 21 August | ||||
| Sportul | 0 - 2 | Dinamo | ||
| Rapid | 2 - 0 | Chiajna | ||
| Vaslui | 1 - 2 | Ceahlaul | ||
| Astra | 2 - 1 | Steaua | ||
| Luni, 22 August | ||||
| Medias | 3 - 0 | Sibiu | ||
| Pandurii | 2 - 0 | CFR | ||
| Vineri, 26 August | ||||
| CFR | 6 - 1 | Sportul | ||
| Sambata, 27 August | ||||
| Sibiu | 0 - 0 | Pandurii | ||
| Astra | 0 - 0 | U Cluj | ||
| Duminica, 28 August | ||||
| Brasov | 1 - 2 | Vaslui | ||
| Ceahlaul | 1 - 2 | Rapid | ||
| Dinamo | 2 - 1 | Otelul | ||
| Steaua | 2 - 0 | Tg Mures | ||
| Luni, 29 August | ||||
| Chiajna | 0 - 2 | Petrolul | ||
| Mioveni | 4 - 2 | Medias | ||
| Vineri, 09 Septembrie | ||||
| Tg Mures | 2 - 2 | Astra | ||
| Otelul | 0 - 4 | CFR | ||
| Sambata, 10 Septembrie | ||||
| Rapid | 1 - 1 | Brasov | ||
| Medias | 3 - 0 | Steaua | ||
| Duminica, 11 Septembrie | ||||
| Sportul | 2 - 2 | Sibiu | ||
| U Cluj | 1 - 1 | Chiajna | ||
| Vaslui | 3 - 1 | Dinamo | ||
| Luni, 12 Septembrie | ||||
| Petrolul | 0 - 1 | Ceahlaul | ||
| Pandurii | 5 - 1 | Mioveni | ||
| Vineri, 16 Septembrie | ||||
| Mioveni | 2 - 1 | Sportul | ||
| Ceahlaul | 0 - 0 | Chiajna | ||
| Sambata, 17 Septembrie | ||||
| Sibiu | 0 - 1 | Otelul | ||
| Astra | 2 - 0 | Medias | ||
| Brasov | 1 - 0 | Petrolul | ||
| Duminica, 18 Septembrie | ||||
| Steaua | 1 - 2 | Pandurii | ||
| Dinamo | 0 - 0 | Rapid | ||
| Luni, 19 Septembrie | ||||
| Tg Mures | 1 - 1 | U Cluj | ||
| CFR | 2 - 0 | Vaslui | ||
| Vineri, 23 Septembrie | ||||
| Chiajna | 2 - 1 | Brasov | ||
| Otelul | 0 - 0 | Mioveni | ||
| Sambata, 24 Septembrie | ||||
| U Cluj | 0 - 0 | Ceahlaul | ||
| Rapid | 1 - 1 | CFR | ||
| Duminica, 25 Septembrie | ||||
| Sportul | 0 - 0 | Steaua | ||
| Vaslui | 2 - 0 | Sibiu | ||
| Petrolul | 1 - 5 | Dinamo | ||
| Luni, 26 Septembrie | ||||
| Pandurii | 1 - 2 | Astra | ||
| Medias | 2 - 1 | Tg Mures | ||
| Vineri, 30 Septembrie | ||||
| Astra | 2 - 2 | Sportul | ||
| Tg Mures | 3 - 3 | Pandurii | ||
| Sambata, 01 Octombrie | ||||
| Medias | 1 - 5 | U Cluj | ||
| Dinamo | 2 - 0 | Chiajna | ||
| Duminica, 02 Octombrie | ||||
| Sibiu | 0 - 1 | Rapid | ||
| CFR | 1 - 1 | Petrolul | ||
| Steaua | 2 - 1 | Otelul | ||
| Luni, 03 Octombrie | ||||
| Brasov | 1 - 1 | Ceahlaul | ||
| Mioveni | 0 - 5 | Vaslui | ||
| Vineri, 14 Octombrie | ||||
| Rapid | 4 - 0 | Mioveni | ||
| Otelul | 1 - 1 | Astra | ||
| Sambata, 15 Octombrie | ||||
| Sportul | 1 - 1 | Tg Mures | ||
| Petrolul | 4 - 1 | Sibiu | ||
| Chiajna | 0 - 4 | CFR | ||
| Duminica, 16 Octombrie | ||||
| U Cluj | 1 - 0 | Brasov | ||
| Vaslui | 0 - 0 | Steaua | ||
| Luni, 17 Octombrie | ||||
| Pandurii | 1 - 0 | Medias | ||
| Ceahlaul | 0 - 5 | Dinamo | ||
| Vineri, 21 Octombrie | ||||
| Medias | 3 - 1 | Sportul | ||
| Pandurii | 1 - 0 | U Cluj | ||
| Sambata, 22 Octombrie | ||||
| Sibiu | 1 - 0 | Chiajna | ||
| CFR | 2 - 1 | Ceahlaul | ||
| Tg Mures | 1 - 2 | Otelul | ||
| Duminica, 23 Octombrie | ||||
| Mioveni | 0 - 0 | Petrolul | ||
| Dinamo | 0 - 0 | Brasov | ||
| Luni, 24 Octombrie | ||||
| Astra | 1 - 0 | Vaslui | ||
| Steaua | 0 - 0 | Rapid | ||
| Vineri, 28 Octombrie | ||||
| Otelul | 1 - 0 | Medias | ||
| Sambata, 29 Octombrie | ||||
| Ceahlaul | 2 - 1 | Sibiu | ||
| U Cluj | 0 - 0 | Dinamo | ||
| Duminica, 30 Octombrie | ||||
| Sportul | 0 - 0 | Pandurii | ||
| Vaslui | 4 - 0 | Tg Mures | ||
| Rapid | 3 - 2 | Astra | ||
| Petrolul | 0 - 2 | Steaua | ||
| Luni, 31 Octombrie | ||||
| Chiajna | 3 - 1 | Mioveni | ||
| Brasov | 1 - 2 | CFR | ||
| Vineri, 04 Noiembrie | ||||
| Mioveni | 1 - 2 | Ceahlaul | ||
| Sambata, 05 Noiembrie | ||||
| Sibiu | 2 - 1 | Brasov | ||
| Astra | 1 - 1 | Petrolul | ||
| CFR | 2 - 3 | Dinamo | ||
| Duminica, 06 Noiembrie | ||||
| Sportul | 2 - 4 | U Cluj | ||
| Pandurii | 0 - 1 | Otelul | ||
| Steaua | 2 - 1 | Chiajna | ||
| Luni, 07 Noiembrie | ||||
| Tg Mures | 0 - 2 | Rapid | ||
| Medias | 1 - 1 | Vaslui | ||
| Vineri, 18 Noiembrie | ||||
| Petrolul | 0 - 1 | Tg Mures | ||
| Otelul | 1 - 0 | Sportul | ||
| Sambata, 19 Noiembrie | ||||
| Brasov | 4 - 0 | Mioveni | ||
| Dinamo | 1 - 0 | Sibiu | ||
| CFR | 3 - 1 | U Cluj | ||
| Duminica, 20 Noiembrie | ||||
| Vaslui | 3 - 2 | Pandurii | ||
| Ceahlaul | 1 - 0 | Steaua | ||
| Luni, 21 Noiembrie | ||||
| Rapid | 5 - 3 | Medias | ||
| Chiajna | 0 - 1 | Astra | ||
| Vineri, 25 Noiembrie | ||||
| Astra | 0 - 0 | Ceahlaul | ||
| Sambata, 26 Noiembrie | ||||
| Sportul | 1 - 0 | Vaslui | ||
| Pandurii | 3 - 0 | Rapid | ||
| Steaua | 1 - 0 | Brasov | ||
| Duminica, 27 Noiembrie | ||||
| Sibiu | 0 - 1 | CFR | ||
| U Cluj | 1 - 1 | Otelul | ||
| Mioveni | 0 - 1 | Dinamo | ||
| Luni, 28 Noiembrie | ||||
| Tg Mures | 3 - 0 | Chiajna | ||
| Medias | 0 - 1 | Petrolul | ||
| Vineri, 02 Decembrie | ||||
| CFR | 3 - 0 | Mioveni | ||
| Sambata, 03 Decembrie | ||||
| Sibiu | 0 - 0 | U Cluj | ||
| Brasov | 2 - 0 | Astra | ||
| Petrolul | 0 - 0 | Pandurii | ||
| Duminica, 04 Decembrie | ||||
| Ceahaul | 1 - 1 | Tg Mures | ||
| Chiajna | 0 - 0 | Medias | ||
| Vaslui | 1 - 0 | Otelul | ||
| Rapid | 2 - 0 | Sportul | ||
| Luni, 05 Decembrie | ||||
| Dinamo | 1 - 3 | Steaua | ||
| Vineri, 09 Decembrie | ||||
| Tg Mures | 0 - 0 | Brasov | ||
| Sambata, 10 Decembrie | ||||
| U Cluj | 0 - 1 | Vaslui | ||
| Steaua | 1 - 1 | CFR | ||
| Duminica, 11 Decembrie | ||||
| Sportul | 1 - 1 | Petrolul | ||
| Mioveni | 1 - 2 | Sibiu | ||
| Otelul | 2 - 0 | Rapid | ||
| Astra | 0 - 0 | Dinamo | ||
| Luni, 12 Decembrie | ||||
| Medias | 3 - 1 | Ceahlaul | ||
| Pandurii | 5 - 2 | Chiajna | ||
| Vineri, 16 Decembrie | ||||
| Medias | 1 - 1 | Brasov | ||
| Sambata, 17 Decembrie | ||||
| Sportul | 2 - 2 | Chiajna | ||
| Astra | 0 - 1 | CFR | ||
| Tg Mures | 0 - 1 | Dinamo | ||
| Duminica, 18 Decembrie | ||||
| Pandurii | 1 - 1 | Ceahlaul | ||
| U Cluj | 2 - 2 | Mioveni | ||
| Otelul | 1 - 0 | Petrolul | ||
| Luni, 19 Decembrie | ||||
| Steaua | 1 - 0 | Sibiu | ||
| Marti, 20 Decembrie | ||||
| Vaslui | 2 - 3 | Rapid | ||


