Cursa Porsche Supercup a fost anulată pe Circuit de Catalunya
15.05.2012, 12:22
Media: Digi Sport Special, joi, 20:30, DGS 1
Media: Fotbal Club, joi, 18:30, DGS 1
Organizatorii nu au vrut să rişte accidente, după ce piloţii au semnalat riscurile la care au fost supuşi în antrenamente şi calificări. Singurele puncte cucerite astfel în prima etapă europeană merg în contul lui Enghelhart. Germanul a încasat 2 puncte pentru adjudecarea pole-ului. Iată situaţia în clasamentul piloţilor la general:
Loc | Pilot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | puncte | |
1 | 18* | 22* | - | 40 | |||||||||
2 | 20 | 16 | - | 36 | |||||||||
3 | 12 | 18 | 2* | 32 | |||||||||
4 | 18 | 3 | - | 21 | |||||||||
5 | 7 | 14 | - | 21 | |||||||||
6 | 8 | 12 | - | 20 | |||||||||
7 | 9 | 10 | - | 19 | |||||||||
8 | 10 | 8 | - | 18 | |||||||||
9 | 14 | 2 | - | 16 | |||||||||
10 | 5 | 9 | - | 14 | |||||||||
11 | Patrick Szczerbinski | 6 | 7 | - | 13 | ||||||||
12 | 3 | 4 | - | 7 | |||||||||
13 | 2 | 5 | - | 7 | |||||||||
14 | Abandon | 6 | - | 6 | |||||||||
15 | 4 | Abandon | - | 4 |
A 3-a lansare se va da la Monte Carlo pe 27 Mai.
Etichete: supercup , catalunya , cursa , posche , ierarhia
Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News
Digi24

Anunț de ultimă oră despre starea lui Ion Iliescu. Ce spun medicii de la spitalul SRI
Medicii de la spitalul SRI din București vin cu informații de ultimă oră despre starea de sănătate...
Top articole
Recomandările redacției